產(chǎn)品名稱 | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬1 | 帶寬2 | IP | 操作系統(tǒng) | 價(jià)格(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lin1024 | 1 CPU Cores | 1024M | HDD 25G | 大陸優(yōu)化 VIP 5M | 精品網(wǎng) 3M | 1IP | Linux | 980 |
Lin1024 | 1 CPU Cores | 1024M | SSD 25G | 大陸優(yōu)化 VIP 5M | 精品網(wǎng) 3M | 1IP | Linux | 1980 |
Lin2048 | 2 CPU Cores | 2048M | HDD 40G | 大陸優(yōu)化 VIP 10M | 精品網(wǎng) 5M | 1IP | Linux | 1980 |
Lin2048 | 2 CPU Cores | 2048M | SSD 40G | 大陸優(yōu)化 VIP 10M | 精品網(wǎng) 5M | 1IP | Linux | 2580 |
Win/Lin4096 | 4 CPU Cores | 4096M | HDD 80G | 大陸優(yōu)化 VIP 15M | 精品網(wǎng) 10M | 1IP | Win/Lin | 2580 |
Win/Lin4096 | 4 CPU Cores | 4096M | SSD 80G | 大陸優(yōu)化 VIP 15M | 精品網(wǎng) 10M | 1IP | Win/Lin | 3280 |
Win/Lin8192 | 8 CPU Cores | 8192M | HDD 160G | 大陸優(yōu)化 VIP 20M | 精品網(wǎng) 15M | 1IP | Win/Lin | 3280 |
Win/Lin8192 | 8 CPU Cores | 8192M | SSD 160G | 大陸優(yōu)化 VIP 20M | 精品網(wǎng) 15M | 1IP | Win/Lin | 3980 |
Win/Lin16384 | 16 CPU Cores | 16384M | HDD 320G | 大陸優(yōu)化 VIP 20M | 精品網(wǎng) 15M | 1IP | Win/Lin | 3980 |
Win/Lin16384 | 16 CPU Cores | 16384M | SSD 320G | 大陸優(yōu)化 VIP 20M | 精品網(wǎng) 15M | 1IP | Win/Lin | 4680 |
注:帶寬1和帶寬2二選一。